服務內容
智慧型水平180度超廣角倒車攝影機 (HV-101 )
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3.7"彩色倒車用攝影機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平180度超廣角攝影機(可以切換4個不同角度畫面) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源:DC12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解析度420條(HV-101) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可視角度:水平180° 垂直:140° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號 | HV-101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攝像元件 | 1/3.7" interline transfer CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影像圖素 | NTSC:682(H) x 496(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效圖素 | NTSC:648(H) x 488(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解析度 | 420 條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同步系統 | Internal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訊號雜訊 | 48 dB以上 (AGC OFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統掃描 | 2:1 Interlace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子快門 | Auto,1/60 (1/50) ~20us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低照度 | 3.0v/Lux-sec@5600k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影像輸出 | Composite 1.0 Vp-p / 75 ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增益功能 | ON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動光圈 | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡頭選擇 | 2.85mm / F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可視角度 | H:180° / V:140° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 | 0.6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -30℃ ~ 80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲存溫度 | -40℃ ~85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | PCB 尺寸 18.5mm*18.5mm*25mm |

PM2.5化學成分分析:想詢問PM2.5化學成分分析,項目有:陰陽離子、有機酸、碳分析、金屬元素、脫水醣,各項目分析單價,感謝
二氧化碳偵測儀詢價:只需要二氧化碳功能詢價費用 報價費用
一個等身人形立牌:一個等身約179×49公分的人形立牌 急件 想問價錢跟多久可以拿到
BMS 設計詢問:諮詢貴司是否有協助ODM電池保護版設計開發(BMS) 1.電路規劃設計以及LAYOUT(我司進行打件後,由貴司進行調整) 2.PCB大小10CM*6CM 4層~6層 3.開發費用,預估案時 4.對接聯絡人 5.如果可以幫便提供公司特色,專長資訊,公司資本相關資訊
請問冷凍庫房出租費用:請問冷凍庫房出租費用
載送親友 台北市 往返宜蘭-宜蘭市婚禮、婚宴一日遊。:載送親友往返宜蘭-宜蘭市婚禮、婚宴一日遊。 座位 40人座位 or 33人座位 皆可。 日期:2025’/06/28 (台北市 <—> 宜蘭) 去程:am 06:30 回程 : pm 15:45 左右 請報價!
詢價 請問開幕球 費用:詢價 請問開幕球 費用 開幕球 費用
206保單夾 護角型拉鍊包. 內頁六頁:您好, 我們在2021曾經訂購過 橘紅色的 直條外皮 x 140個. 想請教, 1)換成藍色. 2)單價? 3)最低訂購量? 4)交期? 5)方便加line ? (請用我手機0987657658 即可搜尋) 麻煩了 感恩
液晶電視無聲音,維修要多少錢,要多久:螢幕正常,聲音時有時沒有,後來全沒有,電視喇叭用藍牙測試過正常。
未分類其他食品批發詢價單:您好,我們公司對於未分類其他食品批發有興趣,希望能夠了解您們的產品和服務。請提供以下信息: 1. 請問您們的未分類其他食品批發產品有哪些種類和品牌? 2. 請問您們的批發價格和最低訂購量是多少?
台南搬家服務詢價單:您好,我們正在尋找搬家服務,希望能請問以下事項: 1. 請問您的搬家服務是否包含搬運大型家具和電器? 2. 請問您的搬家服務是否提供包裝材料和包裝服務?
音樂教學服務詢價單:您好,我們對貴公司提供的音樂教學服務很感興趣,請提供以下信息: 1. 貴公司提供的音樂教學課程包括哪些樂器類型? 2. 學生在完成課程後是否能獲得相應的證書或證明?
詢價 請問拉麵醬價格??:詢價 請問拉麵醬價格?? 1箱價錢
五色胡椒 以下需求 協助報價:想詢問五色胡椒是否有業務用包裝,感謝
產品目錄 以下需求 協助報價:請提供產品DM供我司參考。謝謝。
Cuxi一天多少錢詢價:Cuxi 租借一台大約組2週 租借費用是多少
勝美小皇冠900自然黑色染髮液:一打
圓夢三折擦手紙 以下協助:請問如果訂100包或 200包圓夢三折擦手紙,有便宜嗎?有宅配嗎?謝謝您。
萬士益 變頻冷氣:萬士益變頻冷氣.機型:RA-41MV5乙具。
HP原廠碳粉匣價格:您好,想詢問這些碳粉匣的價格,再麻煩盡快回覆,謝謝。 1. HP 119A黑色原廠碳粉匣(W2090A) 2. HP 119A藍色原廠碳粉匣(W2091A) 3. HP 119A黃色原廠碳粉匣(W2092A) 4. HP 119A紅色原廠碳粉匣(W2093A) 5. HP 83A 黑色原廠碳粉匣(CF283A) 6. HP 215A 黑色原廠碳粉匣(W2310A)
- [相似的頁面]
- 智慧型水平180度超廣角倒車攝影機|六六工商詢價服務網
倒車攝影機,LCD,PANEL,數位攝影機
- 統一編號12615452
- 手 機0931037942
- 更多資訊倒車攝影機,LCD,PANEL,數位攝影機
相關服務
-
勁捷能用電需量管理系統
如同您的用電保全,替您的用電 24 小時守護把關 -
新竹純米米粉禮盒
-
批宠物头饰,蝴蝶结200多种
100g,200g,300g,400g,500g,600g,700g, -
歡迎異業合作-醫療器材類
歡迎醫療器材業合作義肢、輔具、背架、支架、牙醫診所、濕紙巾 -
只要是好商品都可以
原物料,工業品,消費製品,農林漁牧,美容醫療,餐飲美食,住修建材.機械設備等等及新奇商品.
-
友站分享
- 富意沙發裝潢行
- 金城彈簧股份有限公司
- 大慶廣告設計