服務內容
智慧型水平180度超廣角倒車攝影機 (HV-101 )
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/3.7"彩色倒車用攝影機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水平180度超廣角攝影機(可以切換4個不同角度畫面) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源:DC12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解析度420條(HV-101) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可視角度:水平180° 垂直:140° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品型號 | HV-101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攝像元件 | 1/3.7" interline transfer CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影像圖素 | NTSC:682(H) x 496(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有效圖素 | NTSC:648(H) x 488(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解析度 | 420 條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同步系統 | Internal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訊號雜訊 | 48 dB以上 (AGC OFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系統掃描 | 2:1 Interlace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子快門 | Auto,1/60 (1/50) ~20us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低照度 | 3.0v/Lux-sec@5600k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影像輸出 | Composite 1.0 Vp-p / 75 ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益功能 | ON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動光圈 | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鏡頭選擇 | 2.85mm / F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可視角度 | H:180° / V:140° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消耗功率 | 0.6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度 | -30℃ ~ 80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儲存溫度 | -40℃ ~85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | PCB 尺寸 18.5mm*18.5mm*25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關鍵字:倒車攝像頭,倒車攝影機,水平180度,攝影機,攝像頭
- [相似的頁面]
- 智慧型水平180度超廣角倒車攝影機|六六工商詢價服務網
倒車攝影機,LCD,PANEL,數位攝影機
- 統一編號12615452
- 手 機0931037942
- 更多資訊倒車攝影機,LCD,PANEL,數位攝影機
網頁更新日:
相關服務
-
新竹機車買賣-機車借款-機車借錢
不限車種/不限廠牌/不限CC數 -
MAYA ROSE加盟經營資格及方式
高效有機成份,高品質產品,整體裝潢設計,文宣廣告設計,高獲利與未來性。 -
智慧型水平180度超廣角倒車攝影機
水平180度,垂直140度,可以切換4個不同的倒車畫面 -
童裝夏天15000件全走35元尺寸全5~
5~15童裝夏天15000件全走35元尺寸全5~15 -
立泰環保 塑膠回收.廢塑料回收.庫存新料.次料買賣
本公司致力於各種塑料回收/再生/製造/買賣.並秉持著專業.服務顧客的精神共創雙贏的局面
-
友站分享
- 台茂精密科技有限公司
- 美樹家工作室
- 林冠企業有限公司