服務內容
| Description | MFGR | MFGR. P/N | Estimated Excess Stock |
| ASIC Intel US15W SCH SLGFQ FCBGA1249 | INTEL | AF82US15W SLGFQ | 15,116 |
| SUPER I/O WPCN381UA0DG LQFP48 | WINBOND | WPCN381UA0DG | 16,277 |
| ASIC RTL8111DL-VB-GR LQFP-48 REALTEK | REALTEK | RTL8111DL-VB-GR | 56,498 |
| ASIC ICH7-M 82801GBM PFBGA652 | INTEL | NH82801GBM, SL8YB, LF | 8,483 |
| ASIC QG82945GSE SLB2R A3 FC-BGA3 998P | INTEL | QG82945GSE SLB2R | 7,296 |
| ASIC AU80586GE025D SLB73 C0 FC-BGA8 437P | INTEL | AU80586GE025D SLB73 | 3,332 |
關鍵字:Intel,Realtek,MFG,BGA,SIC
- [相似的頁面]
- INTEL Chip Set|六六工商詢價服務網
安兵衛企業有限公司(INTEL,WINBOND,REALTEK)
- 統一編號54814263
- 手 機0912990601
- 更多資訊安兵衛企業有限公司(INTEL,WINBOND,REALTEK)
網頁更新日: